品 种 收盘价 涨跌 成交量
白糖901 3311 74 1603726
大豆901 4297 26 796808
豆粕901 3646 -9 709596
玉米901 1750 4 66004
小麦901 2072 19 164204
豆油901 9220 218 740998
铜811 58670 -780 82922
铝811 17730 -175 24600
锌811 14260 -135 83060
黄金812 185.44 -0.01 11204
橡胶811 23185 -250 294588
燃料油811 4886 -16 131480
PTA811 8348 -62 25680
菜籽油901 9696 164 73230
塑料811 13485 -70 4826
棕榈油901 7446 266 69690
南粤期货南宁营业部提供
地址:南宁市桃源路63号信托大厦21楼
服务热线:0771-5360388