| 2008年全区考试录用公务员计划表 | |||||||||||
| 序号 | 招录机关及录用总人数 | 安排去向(职位) | 人数 | 报考资格条件 | 报考范围 | 邮寄材料单位 | 联系电话 | 地址邮编 | 备注 | ||
| 专业 | 相关资格条件 | ||||||||||
| 1 | 自治区高级人民法院(16人) | 聘任制书记员 | 14 | 法学、汉语言文学 | 大学本科毕业以上学历 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 自治区高级人民法院政治部 | 0771-2876027 | 南宁市古城路47号530022 | 进行专业笔试;实行聘任制和合同制管理 | |
| 计算机网络管理 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程 | 大学本科毕业以上学历 | 进行专业笔试 | |||||||
| 法医 | 1 | 法医学 | 30岁以下,大学本科毕业以上学历 | ||||||||
| 2 | 北海海事法院(3人) | 司法行政 | 3 | 法学 | 大学本科毕业以上学历 | 北海海事法院政治部 | 0779-3238869 | 北海市北海大道中段北京路口536000 | 进行专业笔试(已通过司法考试取得A证的免专业笔试,专业笔试成绩按满分计算。) | ||
| 3 | 自治区党委统战部(2人) | 研究室科员 | 1 | 汉语言文学、哲学、历史、政治 | 硕士研究生毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 自治区党委统战部干部处 | 0771-5568658 | 南宁市滨湖路63号530021 | 进行专业测试 | ||
| 欧美同学会科员 | 1 | 英语、法语、德语 | 参照单位,进行专业测试 | ||||||||
| 4 | 民革广西区委会(2人) | 委机关(1) | 1 | 社会学类 | 非中共党员,大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 民革广西区委组织部 | 0771-2614240 | 南宁市桃源路29号530021 | |||
| 委机关(2) | 1 | 政治学 | 非中共党员,硕士研究生毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 5 | 民盟广西区委会(2人) | 委机关(1) | 1 | 计算机应用技术 | 无党派人士,硕士研究生毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 民盟广西区委组织部 | 0771-2805370 | 南宁市桃源路29号530021 | 进行专业测试 | ||
| 委机关(2) | 1 | 国民经济学 | 无党派人士,硕士研究生毕业以上学历 | ||||||||
| 6 | 自治区文联(2人) | 音乐家协会 | 1 | 音乐理论、音乐教育、作曲 | 大学本科毕业以上学历 | 自治区文联人事部 | 0771-5624395 | 南宁市建政路28号530023 | 参照单位 | ||
| 摄影家协会 | 1 | 图片摄影,多媒体影像创作 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 7 | 自治区财政厅(6人) | 厅机关(1) | 2 | 财政学 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位 | 自治区财政厅人事教育处 | 0771-5312404 | 南宁市桃源路69号530021 | |||
| 厅机关(2) | 1 | 金融学、 金融工程 | |||||||||
| 厅机关(3) | 2 | 会计学 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 厅机关(4) | 1 | 法律 | |||||||||
| 8 | 自治区人事厅(2人) | 专业技术人员职称处 (职称管理职位) |
1 | 计算机科学与技术、信息工程、公共管理 | 硕士研究生毕业以上学历,硕士以上学位,2年以上基层工作经历 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 自治区人事厅人事处 | 0771-5854534 | 南宁市星湖路北二里2-1号530022 | ||
| 军官转业安置处(宣传、 培训、信访、机要档案管理职位) |
1 | 汉语言文学、法学、人力资源管理、新闻学、教育学 | 中共党员、硕士研究生毕业以上学历,硕士以上学位,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 9 | 自治区商务厅(5人) | 厅机关(1) | 2 | 国际贸易、政治经济学、经济学、国际政治、金融学、投资贸易、电子商务、信息与计算科学管理、现代物流、产业经济学、管理科学与工程 | 博士研究生毕业,博士学位,英语6级以上 | 自治区商务厅人事处 | 0771-2109523 | 南宁市七星路137号530022 | 进行专业测试 | ||
| 厅机关(2) | 3 | 硕士研究生毕业以上学历,硕士以上学位,2年以上基层工作经历,英语6级以上 | |||||||||
| 10 | 自治区文化厅(1人) | 办公室 | 1 | 汉语言文学 | 硕士研究生毕业以上学历 | 自治区文化厅人事教育处 | 0771-5631030 5623142 | 南宁市思贤路38号530023 | |||
| 11 | 自治区卫生厅(3人) | 农村卫生管理处 | 1 | 卫生信息管理或卫生管理或预防医学 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 自治区卫生厅人事处 | 0771-2803273 | 南宁市桃源路35号530021 | |||
| 中医药管理局 | 1 | 中医或卫生管理 | |||||||||
| 疾病控制处 | 1 | 卫生管理或预防医学 | 大学本科毕业以上学历,2年以上疾病预防控制工作经历 | ||||||||
| 12 | 自治区外事办公室(6人) | 业务处室(1) | 2 | 英语 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位,2年以上外事工作经历 | 自治区外事办人事教育处 | 0771-5623592 | 南宁市民主路14号530023 | |||
| 业务处室(2) | 1 | 越南语 | |||||||||
| 业务处室(3) | 1 | 法语 | 硕士研究生毕业以上学历,硕士以上学位,2年以上外事工作经历 | ||||||||
| 文字秘书 | 1 | 中文 | 硕士研究生毕业以上学历,硕士以上学位,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 机要档案员 | 1 | 文秘档案 | 中共党员,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 13 | 自治区安全生产监督管理局(1人) | 局机关 | 1 | 行政法 | 硕士研究生毕业以上学历,2年以上法律工作经历 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 自治区安监局人事培训处 | 0771-5665958 | 南宁市古城路26号530022 | ||
| 14 | 自治区广播电影电视局 (1人) |
局机关 | 1 | 计算机、通信、无线电、电子信息 | 硕士研究生毕业班以上学历 | 自治区广电局人教处 | 0771-2803633 | 南宁市七星路123号530022 | |||
| 15 | 自治区环境保护局(3人) | 局机关(1) | 1 | 核物理、核技术、放射化学 | 大学本科毕业以上学历 | 自治区环保局人事教育处 | 0771-2807406 | 南宁市民乐路1号530012 | 进行专业测试 | ||
| 局机关(2) | 1 | 法律 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 局机关(3) | 1 | 环境工程 | |||||||||
| 16 | 自治区社会保险事业局 (2人) |
社会保险业务经办 | 1 | 社会保障或人力资源管理、公共管理 | 大学本科毕业以上学历 | 自治区劳动和社会保障厅人事教育处 | 0771-5851589 | 南宁市星湖路35号 530022 | 参照单位 | ||
| 社会保险基金管理 | 1 | 财务、会计 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | ||||||||
| 17 | 自治区水文水资源局(2人) | 水质监测 | 1 | 环境工程及相关专业 | 大学本科毕业以上学历 | 自治区水文水资源局人事教育处 | 0771-2185154 | 南宁市园湖北路39号530022 | 参照单位 | ||
| 站网监测 | 1 | 水文水资源及相关专业 | |||||||||
| 18 | 自治区水利工程管理局 (3人) |
水库工程管理 | 1 | 水利水电工程 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位,2年以上基层工作经历 | 自治区水利工程管理局 | 0771-2185215 | 南宁市园湖北路39号530022 | 参照单位 | ||
| 海河堤防管理 | 1 | 治河工程 | |||||||||
| 水利综合经营 | 1 | 农田水利 | |||||||||
| 19 | 自治区农业机械化管理局(1人) | 局机关 | 1 | 机械设计与制造 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 自治区农业机械化管理局人事处 | 0771-5657945 | 南宁市民主路17号530023 | 参照单位 | ||
| 20 | 中华人民共和国广西渔港监督局(4人) | 船舶检验 | 3 | 轮机工程 | 大学本科毕业以上学历 | 中华人民共和国广西渔港监督局 | 0779-3032075 | 北海市北部湾西路10号536000 | 参照单位、进行专业测试 | ||
| 办公室 | 1 | 信息工程 | |||||||||
| 21 | 自治区散装水泥办公室 (1人) |
会计 | 1 | 财会 | 大学本科毕业以上学历,从事建材行业工作2年以上,熟练使用财务软件 | 自治区散装水泥办公室综合科 | 0771-5525801 | 南宁市金浦路31号530028 | 参照单位 | ||
| 22 | 自治区环境监察总队(3人) | 科、室(1) | 1 | 环境保护类 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 自治区环保局人事教育处 | 0771-2807406 | 南宁市民乐路1号530012 | 参照单位、进行专业测试 | ||
| 科、室(2) | 1 | 化学、化工类 | |||||||||
| 科、室(3) | 1 | 冶金 | |||||||||
| 23 | 中国渔政广西检查大队 (1人) |
中国渔政45001船越南语翻译 | 1 | 越南语 | 大学专科毕业以上学历,男性,不晕浪,能适应海上工作生活 | 中国渔政广西检查大队 | 0779-3066283 | 北海市贵州路1号536000 | 参照单位 | ||
| 24 | 自治区价格成本调查队 (1人) |
成本监审 | 1 | 财会 | 大学本科毕业以上学历,有注册会计师资格证书 | 自治区发改委人事处 | 0771-2328830 | 南宁市民乐路1号530012 | 参照单位 | ||
| 25 | 自治区财政厅国库支付中心(8人) | 国库支付中心(1) | 1 | 财政学 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位,2年以上基层工作经历 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 自治区财政厅人事教育处 | 0771-5312404 | 南宁市桃源路69号530021 | 参照单位 | |
| 国库支付中心(2) | 1 | 会计学 | |||||||||
| 国库支付中心(3) | 1 | 金融学 | |||||||||
| 国库支付中心(4) | 1 | 税务 | |||||||||
| 国库支付中心(5) | 1 | 水利工程 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位,2年以上基层工作经历,注册造价工程师、中级以上专业技术职称 | ||||||||
| 国库支付中心(6) | 1 | 安装工程 | |||||||||
| 国库支付中心(7) | 1 | 交通工程 | |||||||||
| 国库支付中心(8) | 1 | 土建工程 | |||||||||
| 26 | 自治区供销合作联社 (1人) |
外经处 | 1 | 英语 | 大学本科毕业以上学历,学士以上学位,英语专业6级以上,2年以上基层工作经历 | 自治区供销合作联社人事教育处 | 0771-5303520 | 南宁市桃源路45号530021 | 参照单位、进行专业测试 | ||
| 27 | 全区监狱管理系统 (300人) |
中渡监狱(20人) | 基层单位(1) | 14 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男13人,女1人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | 自治区监狱局组织干部处 | 0771-2630252 |
南宁市民主路33号 530023 |
体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;篮球专业身高:男180厘米以上,女170厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄可放宽到29周岁。进行监狱专业基础知识笔试和体能测试。体能测试项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 | |
| 基层单位(2) | 2 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 1 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 27 | 全区监狱管理系统 (300人) |
贵港监狱(10人) | 基层单位(1) | 3 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 自治区监狱局组织干部处 | 0771-2630252 |
南宁市民主路33号 530023 |
体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;篮球专业身高:男180厘米以上,女170厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄可放宽到29周岁。进行监狱专业基础知识笔试和体能测试。体能测试项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 |
| 基层单位(2) | 1 | 音乐表演(声乐)、舞蹈 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,女 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男1人,女1人。 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(6) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 南宁监狱(10人) | 基层单位(1) | 4 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 2 | 体育教育、运动训练(篮球、乒乓球、羽毛球) | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 音乐表演(声乐)、舞蹈 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男1人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(4) | 1 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 27 | 全区监狱管理系统 (300人) |
北海监狱(10人) | 基层单位(1) | 2 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男1人,女1人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 自治区监狱局组织干部处 | 0771-2630252 |
南宁市民主路33号 530023 |
体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;篮球专业身高:男180厘米以上,女170厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄可放宽到29周岁。进行监狱专业基础知识笔试和体能测试。体能测试项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 |
| 基层单位(2) | 2 | 体育教育、运动训练(篮球、乒乓球、羽毛球) | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 音乐表演(声乐)、舞蹈 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男1人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(6) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 柳州监狱(30人) | 基层单位(1) | 20 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男17人,女3人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 2 | 体育教育、运动训练(篮球、乒乓球、羽毛球) | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 音乐表演(声乐)、舞蹈 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男1人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(4) | 4 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男3人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(6) | 1 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 27 | 全区监狱管理系统 (300人) |
黎塘监狱(50人) | 基层单位(1) | 38 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男31人,女7人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 自治区监狱局组织干部处 | 0771-2630252 |
南宁市民主路33号 530023 |
体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;篮球专业身高:男180厘米以上,女170厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄可放宽到29周岁。进行监狱专业基础知识笔试和体能测试。体能测试项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 |
| 基层单位(2) | 2 | 体育教育、运动训练(篮球、乒乓球、羽毛球) | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 音乐表演(声乐)、舞蹈 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男1人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 土木工程 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(6) | 2 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男1人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(7) | 2 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男1人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(8) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 桂中监狱(20人) | 基层单位(1) | 13 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男9人,女4人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 1 | 体育教育、运动训练(篮球、乒乓球、羽毛球) | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 4 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 土木工程 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 27 | 全区监狱管理系统 (300人) |
柳城监狱(45人) | 基层单位(1) | 38 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男30人,女8人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 自治区监狱局组织干部处 | 0771-2630252 | 南宁市民主路33号 530023 |
体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;篮球专业身高:男180厘米以上,女170厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄可放宽到29周岁。进行监狱专业基础知识笔试和体能测试。体能测试项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 |
| 基层单位(2) | 4 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 土木工程 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(4) | 1 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 平南监狱(45人) | 基层单位(1) | 35 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男29人,女6人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 4 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男3人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(3) | 3 | 土木工程 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 钟山监狱(10人) | 基层单位(1) | 4 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男3人,女1人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 4 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 1 | 计算机 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(4) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 27 | 全区监狱管理系统 (300人) |
桐林监狱(30人) | 基层单位(1) | 22 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男18人,女4人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校大学本科毕业生面向全国招考 | 自治区监狱局组织干部处 | 0771-2630252 |
南宁市民主路33号 530023 |
体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上;篮球专业身高:男180厘米以上,女170厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄可放宽到29周岁。进行监狱专业基础知识笔试和体能测试。体能测试项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 |
| 基层单位(2) | 4 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男3人,女1人 | ||||||||
| 基层单位(3) | 2 | 土木工程 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(4) | 1 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 鹿州监狱(10人) | 基层单位(1) | 4 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学专科毕业以上学历,男3人,女1人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 3 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 基层单位(3) | 1 | 会计学、财务管理 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,女 | ||||||||
| 基层单位(4) | 2 | 心理学 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男,直接管理男性罪犯 | ||||||||
| 新康监狱(5人) | 基层单位 | 5 | 临床医学(西医) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男4人,女1人 | |||||||
| 警官学校(5人) | 基层单位(1) | 3 | 法律及其他专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位,男2人,女1人。具有2年以上监所工作经历的,年龄可放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 1 | 体育教育、运动训练(篮球、乒乓球、羽毛球) | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(3) | 1 | 音乐表演(声乐)、舞蹈 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历,学士以上学位 | ||||||||
| 28 | 全区劳教管理系统 (30人) |
第一劳教所 (11人) |
基层单位(1) | 5 | 法律及其他专业 | 男4名,女1名。27周岁以下,大学专科毕业以上学历。具有2年以上监所工作经历,年龄放宽到35周岁 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 自治区劳教局政治处 | 0771-2299232 | 南宁市长湖路20号,530023 | 体检标准按司法部《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》执行。其中身高放宽到:男166厘米以上,女156厘米以上。视力放宽到:双侧裸眼视力4.9以上。研究生学历和具有中级以上职称的,年龄放宽到29周岁。进行劳动教养基础知识专业笔试和体能测评。体能测评项目为立定跳远、10米×4往返跑、男引体向上、1000米长跑、女仰卧起坐、800米长跑,其中三项达标为合格。 |
| 基层单位(2) | 1 | 临床医学、医学检验专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(3) | 1 | 计算机专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(4) | 1 | 新闻学、汉语言文学、政治与行政专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 玻璃(窑炉)工艺 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(6) | 1 | 会计学、审计专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(7) | 1 | 建筑(土木)工程专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 第二劳教所 (2人) |
基层单位(1) | 1 | 临床医学、医学检验专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | |||||||
| 基层单位(2) | 1 | 计算机专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 第五劳教所 (1人) |
基层单位 | 1 | 新闻学、汉语言文学、政治与行政专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | |||||||
| 强制戒毒劳教所 (1人) |
基层单位 | 1 | 心理学、社会 工作、戒毒 康复专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | |||||||
| 第二戒毒劳教所(15人) | 基层单位(1) | 10 | 法律及其他专业 | 男8名,女2名。27周岁以下,大学专科毕业以上学历。具有2年以上监所工作经历,年龄放宽到35周岁 | |||||||
| 基层单位(2) | 2 | 心理学、社会 工作、戒毒 康复专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(3) | 1 | 临床医学、 医学检验专业 | 27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(4) | 1 | 计算机专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 基层单位(5) | 1 | 新闻学、汉语言文学、政治与行政专业 | 男,27周岁以下,大学本科毕业以上学历、学士以上学位 | ||||||||
| 29 | 全区工商行政管理系统 (194人) |
南宁市工商局 5人 | 基层工商所(1) | 2 | 金融学、工商管理、法律 | 大学本科毕业以上学历,2年以上基层工作经历 | 生源地和常住人口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的,可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考 | 南宁市工商局人教科 | 0771-5518692 | 南宁市金湖路65号,530028 | 面试设工商行政管理专业要素测评 |
| 基层工商所(2) | 2 | 通信工程、 会计、法律 | 大学本科毕业以上学历学位 | ||||||||
| 基层工商所(3) | 1 | 国际贸易、 电子商务 | 大学本科毕业以上学历 | ||||||||
